Страница 30

51 1,51E-02 1,15E-02 8,53E-03 6,26E-03 4,53E-03 3,24E-03 2,29E-03 1,61E-03 1,12E-03 7,80E-04 5,40E-04 3,72E-04 2,56E-04 1,76E-04 1,20E-04 8,26E-05 5,66E-05 3,88E-05 2,67E-05 1,83E-05
52 1,48E-02 1,11E-02 8,22E-03 5,98E-03 4,29E-03 3,05E-03 2,14E-03 1,49E-03 1,03E-03 7,09E-04 4,86E-04 3,32E-04 2,26E-04 1,54E-04 1,05E-04 7,12E-05 4,84E-05 3,29E-05 2,24E-05 1,53E-05
53 1,44E-02 1,08E-02 7,91E-03 5,72E-03 4,07E-03 2,87E-03 2,00E-03 1,38E-03 9,44E-04 6,44E-04 4,38E-04 2,96E-04 2,00E-04 1,35E-04 9,11E-05 6,14E-05 4,14E-05 2,79E-05 1,88E-05 1,27E-05
54 1,41E-02 1,05E-02 7,63E-03 5,47E-03 3,86E-03 2,70E-03 1,86E-03 1,27E-03 8,66E-04 5,85E-04 3,94E-04 2,64E-04 1,77E-04 1,18E-04 7,92E-05 5,29E-05 3,54E-05 2,36E-05 1,58E-05 1,06E-05

Фактор фонда возмещения
Год 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20%
55 1,37E-02 1,01E-02 7,35E-03 5,23E-03 3,67E-03 2,54E-03 1,74E-03 1,18E-03 7,94E-04 5,32E-04 3,55E-04 2,36E-04 1,57E-04 1,04E-04 6,89E-05 4,56E-05 3,02E-05 2,00E-05 1,33E-05 8,83E-06
56 1,34E-02 9,85E-03 7,08E-03 5,00E-03 3,48E-03 2,39E-03 1,62E-03 1,09E-03 7,28E-04 4,83E-04 3,20E-04 2,11E-04 1,39E-04 9,11E-05 5,99E-05 3,93E-05 2,58E-05 1,70E-05 1,12E-05 7,36E-06
57 1,31E-02 9,56E-03 6,83E-03 4,79E-03 3,30E-03 2,25E-03 1,51E-03 1,01E-03 6,67E-04 4,39E-04 2,88E-04 1,88E-04 1,23E-04 7,99E-05 5,21E-05 3,39E-05 2,21E-05 1,44E-05 9,39E-06 6,13E-06
58 1,28E-02 9,29E-03 6,59E-03 4,58E-03 3,14E-03 2,12E-03 1,41E-03 9,32E-04 6,12E-04 3,99E-04 2,59E-04 1,68E-04 1,09E-04 7,01E-05 4,53E-05 2,92E-05 1,89E-05 1,22E-05 7,89E-06 5,11E-06
59 1,25E-02 9,02E-03 6,36E-03 4,39E-03 2,98E-03 1,99E-03 1,32E-03 8,62E-04 5,61E-04 3,63E-04 2,33E-04 1,50E-04 9,61E-05 6,15E-05 3,94E-05 2,52E-05 1,61E-05 1,03E-05 6,63E-06 4,26E-06
60 1,22E-02 8,77E-03 6,13E-03 4,20E-03 2,83E-03 1,88E-03 1,23E-03 7,98E-04 5,14E-04 3,30E-04 2,10E-04 1,34E-04 8,50E-05 5,40E-05 3,42E-05 2,17E-05 1,38E-05 8,76E-06 5,57E-06 3,55E-06
Оценка арендной ставки методом рыночных сравнений
B C D E F G H Комментарии (соответствуют столбцу D)
2 Объект Номер объекта
3 оценки 1 2 3 4 5
4 Ставка аренды для офисов 123 88 58 94 69
5 1 группа факторов
6 Размер ставки по дого-
вору
рыночн. рыночн. рыночн. ниже
рыночн.
рыночн. ниже
рыночн.
7 Корректировка в абсол. вел. 0 0 60 0 70
8 Корректировка в % 0% 0% 103% 0% 101% D7/D4
9 Итого в % 100% 100% 203% 100% 201% (1+D7/D4)
10 Ошибка коэффициента 0% 0% 0% 0% 0%
11 Ошибка корректировки 0 0 0 0 0
12 Скорректированная
цена
123 88 118 94 139 D4*D9
13 Условия финансир.
14 Форма оплаты б/нал б/нал наличная б/нал наличная б/нал

B C D E F G H Комментарии (соответствуют столбцу D)
2 Объект Номер объекта
3 оценки 1 2 3 4 5
15 Корректировка в % 0% 20% 0% 20% 0%
16 Ошибка коэффициента 0 0% 0% 0% 0% 0%
17 Ошибка корректировки 0 0 0 0 0
18 Вид платежа обычный аванс аванс обычный аванс обычный
19 Значение ЦОФ 0 1 1 0 1 0
20 Разность ЦОФ 1 1 0 1 0 D19-$C$19
21 Коэфф. корректировки 10%
22 Ошибка коэффициента 1%
23 Корректировка в % 10% 10% 0% 10% 0% ($C$21*D20)
24 Ошибка корректировки 2,2 1,9 0,0 1,9 0,0 D$4*D$134/D$30*$C$22*D20
25 Структура платежа с ком-
мун
без
комм
без комм без
комм
без
комм
с коммун
26 Корректировка в абс
вел
0,9 0,9 0,9 0,9 0,0
27 Ошибка коэффициента
a
0 0 0 0 0
28 Корректировка в % 0,7 1,0 0,8 1 (D26/D12)
29 Ошибка корректировки 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Итого в % 110,7% 131,0% 100,8% 131,0% 100,0% 1+D15+D23+D28
31 Скоректированная цена 136 115 119 123 139 D12*D30
32 Итоговая ошибка 2,2 1,9 0,0 1,9 0,0 КОРЕНЬ(D17^2+D24^2+D29^2)
33 Условия сделки
34 Характер сделки коммерч коммерч не ком-
мерч
коммерч коммерч коммерч
35 Значение ЦОФ 0 0 1 0 0 0
36 Разность ЦОФ 0 1 0 0 0 D35-$C$35
37 Коэфф. корректировки 30%

B C D E F G H Комментарии (соответствуют столбцу D)
2 Объект Номер объекта
3 оценки 1 2 3 4 5
38 Ошибка коэффициента 3%
39 Корректировка в % 0% 30% 0% 0% 0% ($C$37*D36)
40 Ошибка корректировки 0 6 0 0 0 D$4*D$134/D$48*$C$38*D36
41 Срочность сделки не сроч-
но
срочно не срочно срочно срочно не сроч-
но
42 Значение ЦОФ 0 1 0 1 1 0
43 Разность ЦОФ 1 0 1 1 0 D42-$C$3168
44 Коэфф. корректировки 20%
45 Ошибка коэффициента 3%
46 Корректировка в % 20% 0% 20% 20% 0% ($C$44*D43)
47 Ошибка коррект. 6 0 6 6 0 D$4*D$134/D$48*$C$45*D43
48 Итого в % 120,0% 130,0% 120,0% 120,0% 100,0% 1+D39+D46
49 Скоректированная цена 163 150 143 148 139 D31*D48
50 Итоговая ошибка 6 6 6 6 0 КОРЕНЬ(D40^2+D47^2)
51 Условия рынка сейчас сейчас 4 мес 2 мес 6 мес 6 мес
52 Значение ЦОФ 0 0 4 2 6 6
53 Разность ЦОФ 0 4 2 6 6 D52-$C$52
54 Коэфф. корректировки 2%
55 Ошибка коэффициента 0,10%
56 Итого в % 100% 108% 104% 112% 112% (1+$C$54*D53)
57 Ошибка корректировки 0 0,94 0,46 1,33 1,29 D$4*D$134/D$56*$C$55*D53
58 Общая относ. коррект 1,33 1,84 2,56 1,76 2,26 D9*D30*D48*D56
59 Общая ошибка по I группе 6,6 6,2 6,0 6,6 1,3 КОРЕНЬ(D11^2+D32^2+D50^2+D57^2)
60 Скоректированная цена 163 162 148 165 156 D4*D58

B C D E F G H Комментарии (соответствуют столбцу D)
2 Объект Номер объекта
3 оценки 1 2 3 4 5
61 2 группа факторов
62 Тип здания кирп кирп панель кирп панель панель
63 Значение ЦОФ 0 0 1 0 1 1
64 Разность ЦОФ 0 1 0 1 1 D63-$C$63
65 Коэфф. корректировки 10%
66 Ошибка коэффициента 2%