Страница 36

9 5,12 4.26 3,86 3,63 3,48 3,37 3,23 3,07 2,90 2,71 2,26
10,56 8,02 6,99 6.42 6,06 5.80 5,47 5.11 4,73 4,31 3.25
22,86 16,39 13.90 12.56 11,71 11.13 10,37 9.57 8,72 7,81 4,78
10 4,.96 4,10 3.71 3,48 3,33 3.22 3.07 2.91 2.74 2,54 2.23
10,04 7,56 6,55 5,99 5,64 5.39 5,06 4.71 4,33 3.91 3,17
21.04 14,91 12.55 11.28 10,48 9,92 9.20 8,45 7.64 6,77 4,59
11 4,84 3.98 3,59 3.36 3,20 3,09 2,95 2,79 2,61 2.40 2.20
9.65 7,20 6.22 5,67 5.32 5,07 4,74 4,40 4,02 3,60 3.11
19,69 13,81 11.56 10.35 9,58 9,05 8.35 7,62 6.85 6,00 4,49
12 4,75 3,88 3.49 3.26 3.11 3,00 2,85 2,69 2.50 2.30 2,18
9,33 6,93 5,95 5,41 5,06 4.82 4,50 4,16 3.78 3,36 3,06
18,64 12,98 10.81 9,63 8,89 8,38 7.71 7.00 6.25 5,42 4,32
13 4.67 3.80 3,41 3,18 3,02 2,92 2.77 2,60 2,42 2,21 2,16
9,07 6,70 5.74 5.20 4,86 4,62 4.30 3.96 3,59 3,16 3,01
17.81 12,31 10,21 9.07 8,35 7.86 7,21 6.52 5,78 4,97 4.12
14 4,60 3.74 3.14 3.11 2,96 2,85 2,70 2,53 2,35 2,13 2,14
8,86 6,51 5.56 5,03 4.69 4,46 4,14 3,80 3,43 3.00 2.98
17,14 11,78 9.73 8,62 7.92 7.44 6,80 6,13 5,41 4,60 4,14
15 4,45 3.68 3.29 З,06 2.90 2,79 2.64 2.48 2,29 2,07 2.13
8,68 6,36 5,42 4,89 4.56 4.32 4.00 3.67 3,29 2,87 2,95
16,59 11.34 9.34 8.25 7,57 7.09 6.47 5.81 5,10 4,31 4,07

.1
.2 1 2 3 4 5 6 8 12 24 . t
16 4,41 3,63 З,24 3.01 2.85 2,74 2,59 2,42 2,24 2,01 2.12
8,53 6.23 5.29 4.77 4.44 4,20 3.89 3.55 3,18 2,75 2.92
16,12 10,97 9,01 7.94 7.27 6.80 6.20 5,55 4,85 4,06 4,02
17 4.45 3.59 3.20 2.96 2.81 2.70 2.55 2,38 2,19 1,96 2,11
8,40 6,11 5,18 4,67 4.34 4,10 3.79 3,45 3,08 2.65 2.90
15,72 10,66 8.73 7.68 7,02 6.56 5.96 5,32 4,63 3,85 3,96
18 4.41 3.55 3.16 2.93 2.77 2,66 2.51 2.34 2.15 1,92 2,10
8,28 6,01 5,09 4.25 4.25 4.01 3.71 3,37 3.01 2.57 2,88
15,38 10,39 8,49 7.46 6,81 6.35 5,76 5.13 4,45 3,67 3,92
19 4,38 З.52 3.13 2.90 2,74 2.63 2.48 2,31 2,11 1.88 2,09
8.18 5,93 5,01 4.50 4,17 3.94 3.63 3,30 2,92 2,49 2,86
15.08 10,16 8.28 7,26 6,б1 6.18 5.59 4,97 4.29 3,52 3.88
20 4,35 З.49 3,10 2,87 2.71 2.60 2.45 2,28 2.08 1.84 2.09
8.10 5.85 4,94 4,43 4.10 3.87 3.56 3.23 2.86 2.42 2,84
14.82 9.95 8.10 7.10 6,46 6,02 5.44 4,82 4,15 3,38 3.85
21 4.32 3,47 3.07 2.84 2,68 2.57 2,42 2.25 2,05 1,82 2.08
8,02 5,78 4,87 4,37 4,04 3,81 3.51 3,17 2,80 2,36 2,83
14,62 9.77 7.94 6,95 6.32 5,88 5.31 4.70 4.03 3,26 3.82
22 4.30 3,44 3.05 2,82 2.66 2.55 2,40 2,23 2.03 1,78 2.07
7,94 5.72 4.82 4,31 3.99 3,75 3.45 3,12 2.75 2.30 2.82
14,38 9.61 7.80 6.81 6,19 5.76 5.19 4,58 3.92 3.15 3.79
23 4,28 3.42 3,03 2.80 2.64 2.53 2.38 2,20 2.00 1,76 2,07
7,88 5.66 4.76 4.26 3,94 3.71 3.41 3.07 2,70 2.26 2.81
14.19 9,46 7.67 6,70 6,08 5,56 5.09 4.48 3,82 3.05 3,77
24 4.26 3,40 3.01 2.78 2,62 2,51 2.36 2,18 1,98 1,73 2.06
7,82 5,61 4,72 4.22 3.90 3.67 3,36 3.03 2.66 2,21 2.80
14,03 9,34 7.55 6,59 5.98 5.55 4.99 4,39 3,84 2,97 3,75
25 4,24 3,38 2,99 2,76 2,60 2,49 2.34 2,16 1,96 1,71 2,06
7.77 5.57 4.68 4.18 3,86 3.63 3,32 2.99 2.62 2.17 2.79
13.88 9.22 7.45 6,49 5,89 5.46 4.91 4.31 3,66 2,89 3,72
26 4,22 3.37 2,98 2.74 2.59 2.47 2.32 2.15 1.95 1.69 2,06
7.72 5,53 4.64 4,14 3,82 3.59 3.29 2.96 2.58 2,13 2.78
13.74 9,12 7.36 6.41 5.80 5,38 4.83 4.24 3,59 2.82 3,71
27 4,21 3.35. 2.96 2.73 2.57 2,46 2,30 2,13 1,93 1,67 2,05
7,68 5.49 4,60 4,11 3,78 3,56 3.26 2.93 2,55 2,10 2,77
13,61 9,02 7,27 6,33 5,73 5.31 4.76 4.17 3.52 2,76 3.69
28 4,19 3,34 2.95 2.71 2,56 2,44 2.29 2,12 1.91 1,65 2,05
7,64 5.45 4,57 4,07 3,75 3,53 3,23 2,90 2,52 2,06 2.76
13,50 8,93 7,18 6.25 5,66 5,24 4.69 4,11 3,46 2.70 3,67
29 4,18 3.33 2,93 2.70 2,54 2.43 2.28 2.10 1.90 1.64 2,05
7,60 5,42 4,54 4,04 3.73 3,50 3,20 2.87 2,49 2,03 2,76
13,39 8,85 7.12 6,19 5,59 5,18 4.65 4,05 3.41 2,64 3,66
30 4,17 3,32 2,92 2.69 2,53 2,42 2,27 2.09 1,89 1,62 2,04
7,56 5,39 4,51 4,02 3,70 3.47 3,17 2.84 2,47 2,01 2.75
13,29 8,77 7,05 6,12 5,53 5,12 4.58 4,00 3,36 2,59 3,64
60 4,00 3.15 2,76 2.52 2,37 2,25 2.10 1,92 1.70 1,39 2,00
7,08 4.98 4,13 3.65 3,34 3,12 2.82 2,50 2,12 1.60 2,66
11.97 7,76 6,17 5,31 4.76 4,37 3,87 3,31 2,76 1.90 3,36
. 3,84 2,99 2,60 2,37 2,21 2.09 1,94 1.75 1,52 1.03 1,96
6,64 4,60 3.78 3,32 3.02 2,80 2,51 2,18 1.79 1,04 2.58
10,83 6.91 5.42 4.62 4,10 3,74 3,27 2,74 2,13 1,05 3,29
Таблица (t-распределение Стьюдента)
В таблице приведены значения (в процентах) квантилей |t .|i-. в зависимости от числа
степеней свободы . и вероятности ..
.
. 0,10 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01 0,005 0,002 0,001
1 6,31 12,71 25,45 31,82 63,66 127,30 212,20 318,30 636,60
2 2,92 4,30 6,21 6,97 9,93 14,09 18,22 22,33 31,60
3 2,35 3,18 4,18 4,54 5,84 7,45 8,89 10,21 12,92
4 2,13 2,78 3,50 3,75 4,60 5,60 6,44 7,17 8,61
5 2,02 2,57 3,16 3,37 4,03 4,77 5,38 5,89 6,87
6 1,94 2,45 2,97 3,14 3,71 4,32 4,80 5,21 5,96
7 1,90 2,37 2,84 3,00 3,50 4,03 4,44 4,79 5,41
8 1,86 2,31 2,75 2,90 3,36 3,83 4,20 4,50 5,04
9 1,83 2,26 2,69 2,82 3,25 3,69 4,02 4,30 4,78
10 1,81 2,23 2,63 2,76 3,17 3,58 3,89 4,14 4,59
12 1,78 2,18 2,56 2,68 3,06 3,43 3,71 3,93 4,32
14 1,76 2,15 2,51 2,62 2,98 3,33 3,58 3,79 4,14
16 1,75 2,12 2,47 2,58 2,92 3,25 3,49 3,69 4,02
18 1,73 2,10 2,45 2,55 2,88 3,19 3,43 3,61 3,92
20 1,73 2,09 2,42 2,53 2,85 3,15 3,38 3,55 3,85
22 1,72 2,07 2,41 2,51 2,82 3,12 3,34 3,51 3,79